Welcome Guest ( Log In | Register )

3 Pages V  1 2 3 >  
Closed TopicStart new topic
> Equip Shop & IW Service Ming28561 NO.1

 
post Aug 3 2025, 13:36
Post #1
YFADpkm



Regular Poster
*****
Group: Gold Star Club
Posts: 628
Joined: 17-August 12
Level 500 (Ponyslayer)


[IW Service&Equipment Shop]
[MM for fast response, barely opening the forum]

"A little gift for you! Get 77777 Credits simply by commenting ‘Ming28561 NO.1’ on the post. (Note: Only available for players below level 299 and limited to one claim per player..)
只需在帖子下评论“松鼠聚聚天下第一”即可获得 77777 Credits。(注:仅适用于 299 级以下的玩家,且每位玩家限领取一次。)

Quick Service
Delivery time is counted from the time I receive the MM
小店支持中文

Melee
random10: 100k (If your level <= 310, only 50k) <1h
1 Potency: 550k (IW10 included) <12h
2 Potencies: 2.5m (IW10 included) <3d

Staff
1 Potency: 450k (IW9 included) <24h
2 Potencies: 4.5m <3d

Armor
1 Potency: 550k <36h
2 Potencies: 16m <7d

NOTES
1 Additional discounts for players less than level 299
2 MM for fast response, barely opening the forum
3 IW 10 included, MM me if you don't want IW 10

[Free proxy forge]

[Special trafficking]

[Power]
[286449011] Peerless Jade Power Armor of Protection (Lv.500, SDE, 500, IW 7, PXP 381, forged 100, ADB 100%, Str 100%, Dex 99%, End 100%, Pmit 100%, Mmit 100%, Phy CC 102%, Phy CD 100%, Crus 98%, Slas 100%, Pier 100%, Burden 0%, Interf 0%)
[288229447] Peerless Mithril Power Gauntlets of Protection (Lv.500, SDE, 500, IW 10, forged 100, ADB 100%, Str 100%, Dex 100%, End 100%, Pmit 99%, Mmit 100%, Phy CC 102%, Phy CD 100%, Crus 100%, Slas 100%, Pier 100%, Burden 0%, Interf 0%)
[298559666] Peerless Mithril Power Leggings of Protection (Lv.500, SDE, 500, IW 7, PXP 381, forged 100, ADB 100%, Str 100%, Dex 100%, End 100%, Pmit 99%, Mmit 100%, Phy CC 100%, Phy CD 100%, Crus 100%, Slas 100%, Pier 100%, Burden 0%, Interf 0%)
[282960872] Peerless Cobalt Power Boots of Protection (Lv.500, SDE, 500, IW 7, PXP 381, forged 100, ADB 100%, Str 99%, Dex 99%, End 99%, Pmit 100%, Mmit 100%, Phy CC 97%, Phy CD 100%, Crus 100%, Slas 100%, Pier 100%, Burden 0%, Interf 0%)

[Willow Staff] [LOW LEVEL]
[303757111] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.294, IW, 294, PXP 351, MDB 7%, Int 75%, Wis 8%, Cold EDB 80%, Elem Prof 59%, Depr Prof 45%, CR 5%, Burden 94%)
[295820544] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.292, IW, 292, PXP 351, MDB 15%, Int 23%, Wis 11%, Cold EDB 87%, Elem Prof 18%, Depr Prof 50%, CR 92%, Burden 22%)
[295820350] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.292, IW, 292, PXP 353, MDB 32%, Int 23%, Wis 71%, Cold EDB 51%, Elem Prof 70%, Depr Prof 81%, CR 36%, Burden 89%)
[285920158] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.288, IW, 288, PXP 349, MDB 31%, Int 14%, Wis 63%, Cold EDB 72%, Elem Prof 69%, Depr Prof 66%, CR 53%, Burden 78%)
[284071652] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.283, IW, 283, IW 9, PXP 355, MDB 72%, Int 77%, Wis 28%, Cold EDB 88%, Elem Prof 11%, Depr Prof 74%, CR 58%, Burden 78%)
[283481109] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.281, IW, 281, IW 10, MDB 78%, Int 6%, Wis 90%, Cold EDB 95%, Elem Prof 5%, Depr Prof 57%, CR 84%, Burden 78%)
[282634499] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.264, IW, 264, PXP 352, MDB 20%, Int 67%, Wis 85%, Cold EDB 87%, Elem Prof 39%, Depr Prof 79%, CR 6%, Burden 17%)
[282633900] Legendary Arctic Willow Staff of Destruction (Lv.264, IW, 264, PXP 350, MDB 50%, Int 58%, Wis 85%, Cold EDB 65%, Elem Prof 0%, Depr Prof 55%, CR 44%, Burden 44%)
[295815369] Legendary Shocking Willow Staff of Destruction (Lv.292, IW, 292, PXP 349, MDB 64%, Int 49%, Wis 82%, Elec EDB 54%, Elem Prof 28%, Depr Prof 9%, CR 96%, Burden 83%)
[291142944] Legendary Shocking Willow Staff of Destruction (Lv.291, IW, 291, PXP 349, MDB 26%, Int 6%, Wis 8%, Elec EDB 81%, Elem Prof 35%, Depr Prof 48%, CR 75%, Burden 78%)

[Cloth Armor] [LOW LEVEL]
[Surtr]
[287112405] Peerless Frugal Phase Cap of Surtr (Lv.290, AIW)
[295853136] Peerless Jade Phase Cap of Surtr (Lv.292, AIW)
[Mjolnir]
[296931393] Peerless Jade Phase Robe of Mjolnir (Lv.500, AIW)
[302626575] Peerless Radiant Phase Gloves of Mjolnir (Lv.500, AIW)
[Heimdall]
[296931507] Peerless Cobalt Phase Robe of Heimdall (Lv.500, AIW)
[297918842] Peerless Jade Phase Robe of Heimdall (Lv.500, AIW)

[Surtr]
[296067316] Legendary Radiant Phase Cap of Surtr (Lv.292, AIW)
[291141858] Legendary Radiant Phase Cap of Surtr (Lv.291, AIW)
[283665759] Legendary Radiant Phase Cap of Surtr (Lv.282, AIW)
[295990909] Legendary Charged Phase Cap of Surtr (Lv.292, AIW)
[295853739] Legendary Charged Phase Cap of Surtr (Lv.292, AIW)
[286325496] Legendary Charged Phase Cap of Surtr (Lv.289, AIW)
[296070860] Legendary Radiant Phase Robe of Surtr (Lv.292, AIW)
[286326230] Legendary Radiant Phase Robe of Surtr (Lv.289, AIW)
[294467667] Legendary Charged Phase Robe of Surtr (Lv.292, AIW)
[295986570] Legendary Radiant Phase Gloves of Surtr (Lv.292, AIW)
[286329188] Legendary Radiant Phase Gloves of Surtr (Lv.289, AIW)
[296069758] Legendary Charged Phase Gloves of Surtr (Lv.292, AIW)
[285103184] Legendary Radiant Phase Pants of Surtr (Lv.284, AIW)
[292689347] Legendary Charged Phase Pants of Surtr (Lv.291, AIW)
[287111629] Legendary Charged Phase Pants of Surtr (Lv.290, AIW)
[296006520] Legendary Radiant Phase Shoes of Surtr (Lv.292, AIW)
[295855639] Legendary Radiant Phase Shoes of Surtr (Lv.292, AIW)
[295858163] Legendary Charged Phase Shoes of Surtr (Lv.292, AIW)
[295819449] Legendary Charged Phase Shoes of Surtr (Lv.292, AIW)
[295812060] Legendary Charged Phase Shoes of Surtr (Lv.292, AIW)
[292688321] Legendary Charged Phase Shoes of Surtr (Lv.291, AIW)
[286785333] Legendary Charged Phase Shoes of Surtr (Lv.290, AIW)
[286327745] Legendary Charged Phase Shoes of Surtr (Lv.289, AIW)
[286327560] Legendary Charged Phase Shoes of Surtr (Lv.289, AIW)

[Niflheim]
[296124446] Legendary Charged Phase Cap of Niflheim (Lv.292, AIW)
[295880515] Legendary Charged Phase Cap of Niflheim (Lv.292, AIW)
[287181123] Legendary Charged Phase Cap of Niflheim (Lv.291, AIW)
[286784605] Legendary Charged Phase Cap of Niflheim (Lv.290, AIW)
[295989880] Legendary Radiant Phase Robe of Niflheim (Lv.292, AIW)
[295989244] Legendary Radiant Phase Robe of Niflheim (Lv.292, AIW)
[286735439] Legendary Charged Phase Robe of Niflheim (Lv.290, AIW)
[286327118] Legendary Radiant Phase Gloves of Niflheim (Lv.289, AIW)
[296071611] Legendary Charged Phase Gloves of Niflheim (Lv.292, AIW)
[295818912] Legendary Charged Phase Gloves of Niflheim (Lv.292, AIW)
[292690401] Legendary Charged Phase Gloves of Niflheim (Lv.291, AIW)
[291404610] Legendary Charged Phase Gloves of Niflheim (Lv.291, AIW)
[295822491] Legendary Radiant Phase Shoes of Niflheim (Lv.292, AIW)
[295813726] Legendary Radiant Phase Shoes of Niflheim (Lv.292, AIW)

[Mjolnir]
[295878746] Legendary Radiant Phase Cap of Mjolnir (Lv.292, AIW)
[292687976] Legendary Radiant Phase Cap of Mjolnir (Lv.291, AIW)
[296071014] Legendary Charged Phase Cap of Mjolnir (Lv.292, AIW)
[295988268] Legendary Charged Phase Cap of Mjolnir (Lv.292, AIW)
[295810823] LegendaryRadiant Phase Robe of Mjolnir (Lv.292, AIW)
[286735461] Legendary Radiant Phase Robe of Mjolnir (Lv.290, AIW)
[285102564] Legendary Charged Phase Gloves of Mjolnir (Lv.284, AIW)
[303757370] Legendary Radiant Phase Pants of Mjolnir (Lv.294, AIW)
[286679758] Legendary Charged Phase Pants of Mjolnir (Lv.290, AIW)

[Freyr]
[287114467] Legendary Radiant Phase Cap of Freyr (Lv.290, AIW)
[285919925] Legendary Radiant Phase Cap of Freyr (Lv.288, AIW)
[287118799] Legendary Radiant Phase Gloves of Freyr (Lv.290, AIW)
[286329385] Legendary Radiant Phase Gloves of Freyr (Lv.289, AIW)

[Fenrir]
[295986258] Legendary Radiant Phase Cap of Fenrir (Lv.292, AIW)
[294467568] Legendary Radiant Phase Robe of Fenrir (Lv.292, AIW)

This post has been edited by YFADpkm: Aug 3 2025, 16:29
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
post Aug 3 2025, 13:36
Post #2
YFADpkm



Regular Poster
*****
Group: Gold Star Club
Posts: 628
Joined: 17-August 12
Level 500 (Ponyslayer)


Rapier of Slaughter
[299751579] Legendary Ethereal Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 25%, Parry 14%, Str 35%, Dex 46%, Agi 35%)
[295653331] Legendary Ethereal Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 21%, Parry 45%, Str 19%, Dex 67%, Agi 63%)
[260754111] Legendary Ethereal Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 362, ADB 12%, Parry 91%, Str 85%, Dex 39%, Agi 57%)
[247682731] Legendary Ethereal Rapier of Slaughter (Lv.490, SDA, 490, PXP 362, ADB 16%, Parry 88%, Str 85%, Dex 67%, Agi 30%)
[181757153] Legendary Ethereal Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 8%, Parry 49%, Str 69%, Dex 15%, Agi 41%)
[303818174] Legendary Fiery Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 65%, Parry 84%, Str 26%, Dex 75%, Agi 87%)
[302550221] Legendary Fiery Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 85%, Parry 22%, Str 80%, Dex 25%, Agi 85%)
[298247983] Legendary Fiery Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 50%, Parry 36%, Str 24%, Dex 94%, Agi 52%)
[293761530] Legendary Fiery Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 80%, Parry 90%, Str 96%, Dex 1%, Agi 24%)
[246744527] Legendary Fiery Rapier of Slaughter (Lv.489, SDA, 489, PXP 358, ADB 79%, Parry 49%, Str 19%, Dex 39%, Agi 96%)
[302379596] Legendary Arctic Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 52%, Parry 73%, Str 19%, Dex 67%, Agi 35%)
[271774863] Legendary Arctic Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 42%, Parry 25%, Str 24%, Dex 46%, Agi 69%)
[255726939] Legendary Arctic Rapier of Slaughter (Lv.498, SDA, 498, PXP 358, ADB 52%, Parry 46%, Str 57%, Dex 25%, Agi 74%)
[300159365] Legendary Shocking Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 71%, Parry 52%, Str 41%, Dex 84%, Agi 2%)
[278068299] Legendary Shocking Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 56%, Parry 56%, Str 69%, Dex 43%, Agi 63%)
[277327894] Legendary Tempestuous Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 353, ADB 39%, Parry 14%, Str 33%, Dex 28%, Agi 6%)
[276595001] Legendary Tempestuous Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 32%, Parry 84%, Str 19%, Dex 25%, Agi 91%)
[282799179] Legendary Hallowed Rapier of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 59%, Parry 32%, Str 91%, Dex 77%, Agi 24%)
[256080008] Legendary Demonic Rapier of Slaughter (Lv.498, SDA, 498, PXP 353, ADB 19%, Parry 0%, Str 33%, Dex 41%, Agi 22%)

Rapier of Balance
[284407801] Legendary Ethereal Rapier of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 75%, Parry 28%, Str 69%, Dex 46%, Agi 80%)
[303611637] Legendary Arctic Rapier of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 86%, Parry 81%, Str 93%, Dex 20%, Agi 59%)
[299870727] Legendary Arctic Rapier of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 59%, Parry 67%, Str 69%, Dex 5%, Agi 41%)
[143233278] Legendary Arctic Rapier of Balance (Lv.456, SDA, 456, PXP 361, ADB 39%, Parry 87%, Str 91%, Dex 80%, Agi 69%)
[280127946] Legendary Shocking Rapier of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 29%, Parry 40%, Str 9%, Dex 44%, Agi 20%)
[190582258] Legendary Shocking Rapier of Balance (Lv.481, SDA, 481, PXP 361, ADB 62%, Parry 63%, Str 80%, Dex 5%, Agi 13%)
[280884023] Legendary Tempestuous Rapier of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 56%, Parry 32%, Str 52%, Dex 49%, Agi 41%)
[268386172] Legendary Hallowed Rapier of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 99%, Parry 77%, Str 52%, Dex 15%, Agi 7%)
[262576120] Legendary Hallowed Rapier of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 356, ADB 23%, Parry 38%, Str 52%, Dex 18%, Agi 24%)
[245573717] Legendary Demonic Rapier of Balance (Lv.489, SDA, 489, PXP 361, ADB 65%, Parry 25%, Str 41%, Dex 43%, Agi 80%)
[109424137] Legendary Demonic Rapier of Balance (Lv.399, SDA, 399, PXP 358, ADB 3%, Parry 35%, Str 35%, Dex 49%, Agi 30%)

Rapier of Others
[282090978] Legendary Ethereal Rapier of the Nimble (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 12%, Parry 60%, Str 13%, Dex 11%, Agi 24%)
[281582660] Legendary Ethereal Rapier of the Nimble (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 75%, Parry 66%, Str 57%, Dex 22%, Agi 57%)
[280929581] Legendary Hallowed Rapier of the Nimble (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 48%, Parry 63%, Str 74%, Dex 84%, Agi 35%)
[252490721] Legendary Demonic Rapier of the Nimble (Lv.495, SDA, 495, PXP 360, ADB 75%, Parry 68%, Str 2%, Dex 18%, Agi 91%)
[297580490] Legendary Arctic Rapier of the Battlecaster (Lv.500, SDA, 500, PXP 354, ADB 0%, Parry 25%, Str 56%, Dex 59%, Agi 17%)
[249219984] Legendary Ethereal Rapier of the Vampire (Lv.492, SDA, 492, PXP 361, ADB 39%, Parry 94%, Str 41%, Dex 80%, Agi 46%)
[248502675] Legendary Fiery Rapier of the Banshee (Lv.491, SDA, 491, PXP 359, ADB 68%, Parry 49%, Str 91%, Dex 84%, Agi 57%)

Club
[283649532] Legendary Ethereal Club of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 70%, Str 18%, Dex 7%, Agi 80%)
[252930786] Legendary Ethereal Club of Slaughter (Lv.495, SDA, 495, PXP 351, ADB 59%, Str 0%, Dex 33%, Agi 11%)
[270404437] Legendary Arctic Club of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 90%, Str 36%, Dex 69%, Agi 69%)
[277868869] Legendary Tempestuous Club of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 66%, Str 8%, Dex 35%, Agi 30%)
[278826340] Legendary Arctic Club of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 362, ADB 4%, Str 63%, Dex 69%, Agi 96%)
[278498306] Legendary Demonic Club of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 356, ADB 91%, Str 1%, Dex 7%, Agi 57%)
[278367207] Legendary Demonic Club of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 33%, Str 36%, Dex 41%, Agi 80%)
[278395523] Legendary Ethereal Club of the Illithid (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 56%, Str 56%, Dex 13%, Agi 80%)
[278472999] Legendary Ethereal Shortsword of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 356, ADB 33%, Parry 56%, Str 36%, Dex 87%, Agi 32%)
[304358208] Legendary Fiery Shortsword of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 42%, Parry 39%, Str 67%, Dex 32%, Agi 18%)
[278649055] Legendary Fiery Shortsword of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 11%, Parry 80%, Str 67%, Dex 91%, Agi 5%)
[282446226] Legendary Demonic Shortsword of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 91%, Parry 77%, Str 25%, Dex 60%, Agi 22%)

Shortsword
[278854527] Legendary Fiery Shortsword of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 364, ADB 85%, Parry 95%, Str 71%, Dex 6%, Agi 92%)
[278293355] Legendary Fiery Shortsword of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 55%, Parry 66%, Str 39%, Dex 67%, Agi 25%)
[304264985] Legendary Tempestuous Shortsword of Balance (Lv.449, SDA, 449, PXP 356, ADB 72%, Parry 56%, Str 8%, Dex 8%, Agi 8%)
[278600731] Legendary Hallowed Shortsword of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 9%, Parry 90%, Str 25%, Dex 46%, Agi 15%)
[278899894] Legendary Hallowed Shortsword of Swiftness (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 35%, Parry 25%, Str 67%, Dex 74%, Agi 74%)
[289376608] Legendary Ethereal Shortsword of the Battlecaster (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 95%, Parry 39%, Str 36%, Dex 18%, Agi 63%)
[278746783] Legendary Fiery Shortsword of the Banshee (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 55%, Parry 56%, Str 36%, Dex 11%, Agi 84%)

Axe
[295338690] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 80%, Str 22%, Dex 42%, Agi 26%)
[292674240] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 56%, Str 89%, Dex 71%, Agi 21%)
[282132566] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 75%, Str 18%, Dex 56%, Agi 26%)
[281664137] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 71%, Str 91%, Dex 9%, Agi 95%)
[280243912] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 84%, Str 53%, Dex 42%, Agi 26%)
[272448236] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 82%, Str 43%, Dex 76%, Agi 56%)
[270362593] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 69%, Str 51%, Dex 84%, Agi 13%)
[247935480] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.491, SDA, 491, PXP 355, ADB 72%, Str 8%, Dex 2%, Agi 87%)
[190405216] Legendary Ethereal Axe of Slaughter (Lv.481, SDA, 481, IW 10, forged 5, ADB 87%, Str 67%, Dex 42%, Agi 33%)
[303490153] Legendary Fiery Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 83%, Str 77%, Dex 69%, Agi 79%)
[296289093] Legendary Fiery Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 62%, Str 24%, Dex 40%, Agi 85%)
[249765605] Legendary Fiery Axe of Slaughter (Lv.492, SDA, 492, PXP 356, ADB 40%, Str 60%, Dex 62%, Agi 26%)
[293911405] Legendary Arctic Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 353, ADB 73%, Str 38%, Dex 47%, Agi 38%)
[304662113] Legendary Shocking Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 40%, Str 18%, Dex 89%, Agi 18%)
[304140622] Legendary Shocking Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 92%, Str 15%, Dex 56%, Agi 72%)
[302850478] Legendary Shocking Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 71%, Str 25%, Dex 22%, Agi 95%)
[271425893] Legendary Shocking Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 74%, Str 87%, Dex 2%, Agi 49%)
[278637248] Legendary Tempestuous Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 75%, Str 25%, Dex 9%, Agi 79%)
[272268250] Legendary Tempestuous Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 94%, Str 18%, Dex 89%, Agi 95%)
[260395599] Legendary Tempestuous Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 365, ADB 94%, Str 54%, Dex 51%, Agi 90%)
[303118669] Legendary Hallowed Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 353, ADB 74%, Str 14%, Dex 40%, Agi 23%)
[296545137] Legendary Hallowed Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, IW 9, PXP 357, ADB 94%, Str 60%, Dex 56%, Agi 95%)
[276535717] Legendary Hallowed Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 355, ADB 50%, Str 25%, Dex 76%, Agi 79%)
[250746016] Legendary Hallowed Axe of Slaughter (Lv.493, SDA, 493, PXP 358, ADB 62%, Str 36%, Dex 69%, Agi 41%)
[269435221] Legendary Demonic Axe of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 354, ADB 16%, Str 10%, Dex 60%, Agi 38%)
[278134192] Peerless Fiery Axe of the Vampire (Lv.500, SDA, 500, PXP 377, ADB 100%, Str 100%, Dex 100%, Agi 100%)
[278869304] Legendary Shocking Axe of the Illithid (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 10%, Str 67%, Dex 29%, Agi 33%)

Wakizashi
[280068856] Legendary Ethereal Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 17%, Parry 65%, Str 26%, Dex 33%, Agi 51%)
[260347130] Legendary Ethereal Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 54%, Parry 11%, Str 33%, Dex 45%, Agi 25%)
[282428151] Legendary Fiery Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 365, ADB 79%, Parry 23%, Str 74%, Dex 73%, Agi 78%)
[114742109] Legendary Fiery Wakizashi of Slaughter (Lv.433, SDA, 433, PXP 360, ADB 62%, Parry 33%, Str 26%, Dex 98%, Agi 83%)
[269924669] Legendary Arctic Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 362, ADB 70%, Parry 76%, Str 79%, Dex 69%, Agi 66%)
[252465107] Legendary Arctic Wakizashi of Slaughter (Lv.495, SDA, 495, PXP 367, ADB 61%, Parry 52%, Str 90%, Dex 14%, Agi 73%)
[304593826] Legendary Shocking Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 64%, Parry 79%, Str 56%, Dex 57%, Agi 39%)
[292387347] Legendary Shocking Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 70%, Parry 36%, Str 72%, Dex 1%, Agi 45%)
[277336087] Legendary Shocking Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 364, ADB 73%, Parry 84%, Str 21%, Dex 75%, Agi 8%)
[264545493] Legendary Shocking Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 27%, Parry 36%, Str 87%, Dex 75%, Agi 22%)
[295425202] Legendary Tempestuous Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 365, ADB 91%, Parry 55%, Str 51%, Dex 58%, Agi 81%)
[253971137] Legendary Tempestuous Wakizashi of Slaughter (Lv.496, SDA, 496, PXP 364, ADB 66%, Parry 41%, Str 90%, Dex 20%, Agi 70%)
[304589659] Legendary Hallowed Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 20%, Parry 22%, Str 18%, Dex 69%, Agi 48%)
[295295045] Legendary Hallowed Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 26%, Parry 72%, Str 26%, Dex 77%, Agi 1%)
[100600067] Legendary Hallowed Wakizashi of Slaughter (Lv.352, SDA, 352, PXP 360, ADB 39%, Parry 4%, Str 49%, Dex 89%, Agi 45%)
[304367784] Legendary Demonic Wakizashi of Slaughter (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 67%, Parry 69%, Str 95%, Dex 83%, Agi 54%)
[278140165] Legendary Ethereal Wakizashi of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 14%, Parry 58%, Str 26%, Dex 69%, Agi 72%)
[277939508] Legendary Ethereal Wakizashi of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 86%, Parry 80%, Str 64%, Dex 95%, Agi 77%)
[262457125] Legendary Arctic Wakizashi of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 358, ADB 4%, Parry 43%, Str 49%, Dex 72%, Agi 25%)
[253061214] Legendary Arctic Wakizashi of Balance (Lv.495, SDA, 495, PXP 361, ADB 75%, Parry 40%, Str 79%, Dex 33%, Agi 36%)
[143413153] Legendary Arctic Wakizashi of Balance (Lv.456, SDA, 456, PXP 358, ADB 41%, Parry 0%, Str 10%, Dex 13%, Agi 98%)
[304379632] Legendary Shocking Wakizashi of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 71%, Parry 80%, Str 10%, Dex 69%, Agi 27%)
[110283423] Legendary Shocking Wakizashi of Balance (Lv.409, SDA, 409, PXP 361, ADB 52%, Parry 44%, Str 72%, Dex 89%, Agi 7%)
[284200461] Legendary Tempestuous Wakizashi of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 65%, Parry 51%, Str 95%, Dex 4%, Agi 92%)
[269864651] Legendary Hallowed Wakizashi of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 19%, Parry 94%, Str 72%, Dex 83%, Agi 48%)
[276226374] Legendary Demonic Wakizashi of Balance (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 71%, Parry 51%, Str 87%, Dex 80%, Agi 48%)
[253901469] Legendary Ethereal Wakizashi of Swiftness (Lv.496, SDA, 496, PXP 360, ADB 19%, Parry 79%, Str 33%, Dex 75%, Agi 69%)
[272240421] Legendary Shocking Wakizashi of Swiftness (Lv.500, SDA, 500, PXP 363, ADB 79%, Parry 12%, Str 49%, Dex 57%, Agi 80%)
[246754038] Legendary Shocking Wakizashi of Swiftness (Lv.489, SDA, 489, PXP 359, ADB 14%, Parry 69%, Str 64%, Dex 7%, Agi 54%)
[278688519] Legendary Tempestuous Wakizashi of Swiftness (Lv.500, SDA, 500, PXP 362, ADB 36%, Parry 94%, Str 56%, Dex 10%, Agi 7%)
[_86373669] Legendary Tempestuous Wakizashi of Swiftness (Lv.359, SDA, 359, PXP 356, ADB 26%, Parry 22%, Str 79%, Dex 72%, Agi 27%)
[282905313] Legendary Hallowed Wakizashi of Swiftness (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 52%, Parry 22%, Str 56%, Dex 13%, Agi 83%)
[260579661] Legendary Hallowed Wakizashi of Swiftness (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 88%, Parry 69%, Str 10%, Dex 95%, Agi 48%)
[297344227] Legendary Ethereal Wakizashi of the Nimble (Lv.500, SDA, 500, PXP 361, ADB 62%, Parry 79%, Str 79%, Dex 13%, Agi 80%)
[283986573] Legendary Ethereal Wakizashi of the Nimble (Lv.500, SDA, 500, PXP 360, ADB 99%, Parry 81%, Str 33%, Dex 16%, Agi 39%)
[283565657] Legendary Ethereal Wakizashi of the Nimble (Lv.500, SDA, 500, PXP 357, ADB 82%, Parry 42%, Str 10%, Dex 39%, Agi 54%)
[280683814] Legendary Ethereal Wakizashi of the Nimble (Lv.500, SDA, 500, PXP 359, ADB 6%, Parry 26%, Str 95%, Dex 98%, Agi 48%)
