QUOTE(sharmy @ Jun 12 2021, 21:27)

Low-Grade Leather 7,116 17c (up 7.8c) 10c (up 0.8c) 9.2 14,966
Mid-Grade Leather 18,856 8c (down 9.6c) 3c (down 14.6c) 17.6 6,854
High-Grade Leather 70,585 25c (down 13.4c) 24c (down 14.4c) 38.4 3,540
Low-Grade Metals 5,794 196c (up 181.2c) 60c (up 45.2c) 14.8 34,094
Mid-Grade Metals 43,420 50c (up 15.0c) 49c (up 14.0c) 35.0 30,760
High-Grade Metals 129,317 175c (down 0.6c) 170c (down 5.6c) 175.6 27,696
确认了一遍我没有梦游 (IMG:[
invalid]
style_emoticons/default/blink.gif)
有没有金融大师能讲解一下这个行情是啥意思啊? (IMG:[
invalid]
style_emoticons/default/blink.gif)
都是不值钱的材料,有玩家需要买低铁,然后价格依然低于自己拆 sup 的成本和系统店价,系统店里也卖光了,那也正常。
目前状况,一般玩家的怪也不产低材了,神仙们连中材都不产,遇到有玩家缺低材不奇怪。